Voltar para vendedores
GJ
Gabriel Jaime
gabrieltalentusdigital@gmail.com · Últimos 30 dias
Leads no período
36
Opps criadas atribuídas a ele
Vendas fechadas
20
R$ 33,3 mil em receita
Conversão
55,6%
Lead → venda
Ciclo médio
menos de 1 dia
Lead → fechamento
Funil de conversão pessoal
Opps abertas em cada etapa
Leads & vendas no tempo
Movimento diário do período
Opps abertas
50 oportunidades em andamento
| Oportunidade | Etapa | Pipeline | Dias parado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| léia em fortaleza • emagrecimento • saúde da mulher | Negociação | Comercial CybNutri | 24d | R$ 0,00 |
| karol bandeira nutricionista | Qualificação | Comercial CybNutri | 24d | R$ 0,00 |
| maysa lima | Qualificação | Comercial CybNutri | 24d | R$ 0,00 |
| itamara andressa viana dias maia | Qualificação | Comercial CybNutri | 24d | R$ 0,00 |
| maria eduarda | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| nutricarolinepaixaoo | Qualificação | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| luisa nutri | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| bruna | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| fernanda campelonutri | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| ingridalvesnutri | Qualificação | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| adeilma nutri | Qualificação | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| elaine | Qualificação | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| karine karine gräbin | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| rebeca freitas | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| leticia | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| michele | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| marina nunes | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| patricia | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| brunna peterle | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| carla santana | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| catia medeiros | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 17d | R$ 0,00 |
| mércia marques | Qualificação | Comercial CybNutri | 17d | R$ 3.500,00 |
| laíla nutri | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| orquídea | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| marilia | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| fernanda nahas consultorio de nutricao | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| beatriz souza | nutricionista | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| daiane nutri | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| glauciane marques | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| luana alencar nutricionista | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| kelsilene | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| barbara | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| erlem nutri | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| doralice mendonça | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| nutrivimelo | Qualificação | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| nutri isabela lima | Qualificação | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| rebeca nutri 💚 | Atendimento Inicial | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| nutrivitoriafischer | Qualificação | Comercial CybNutri | 16d | R$ 0,00 |
| gleiciane gonçalves | crn 9 21672 | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| nutri.vicorraloo | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| fernanda | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| bruna nery | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| karoline pimentel | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| maria gabriela mendes da silva | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| victoria lopes | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| bia | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| julia muracami | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| stéphany alves | nutricionista | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| tamires carvalho | nutricionista | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
| renata | Qualificação | Comercial CybNutri | 15d | R$ 0,00 |
Total perdidas (lifetime)
58
Total abandonadas (lifetime)
1
Total opps comerciais (lifetime)
163