Funil de Conversão
Como os leads avançam pelas etapas - Últimos 30 dias
Volume de leads
Hoje
0
Ontem: 0
Esta semana
13
Semana passada (completa): 36
Este mês
78
Mês passado (completo): 89
Saúde do pipeline
Win rate (coorte)
0,0%
Dos 105 leads do período, 0 viraram venda
Pipeline velocity
R$ 0,00/dia
590 abertas × ticket × win rate ÷ ciclo
Ciclo mediano
0 dias
Lead → fechamento (vendas do período)
Idade do pipeline aberto (aging)
| Faixa | Opps abertas | % do aberto | Valor |
|---|---|---|---|
| 0-7 dias | 18 | 3,1% | R$ 0,00 |
| 8-14 dias | 25 | 4,2% | R$ 2.141,00 |
| 15-30 dias | 28 | 4,7% | R$ 9.500,00 |
| 31-60 dias | 43 | 7,3% | R$ 0,00 |
| 60+ dias | 476 | 80,7% | R$ 156.064,00 |
Há quanto tempo cada oportunidade aberta do funil comercial existe. Concentração em 60+ dias = funil parado (candidatas a requalificar ou encerrar).
Fechamento mês a mês
| Mês | Leads | Vendas | Conversão | Ciclo mediano | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/26 | 35 | 0 | 0,0% | - | R$ 0,00 |
| mar/26 | 108 | 473 | 4,4% | 176 dias | R$ 801.937,45 |
| abr/26 | 172 | 17 | 9,9% | 0 dias | R$ 108.501,50 |
| mai/26 | 224 | 22 | 9,8% | 2 dias | R$ 41.051,30 |
| jun/26 | 77 | 7 | 9,1% | 10 dias | R$ 62.241,00 |
| jul/26 | 168 | 31 | 18,5% | 1 dias | R$ 63.770,30 |
| ago/26 | 89 | 58 | 65,2% | 0 dias | R$ 109.116,49 |
| set/26 | 78 | 34 | 43,6% | 0 dias | R$ 97.570,00 |
Leads = oportunidades criadas no funil comercial no mês · Vendas = fechadas (Onboarding) no mês · Ciclo = mediana de lead → fechamento das vendas do mês.
Comercial CybNutri
46 opps no funilDetalhe por etapa
| Etapa | Opps | % do topo | vs etapa anterior | Perdidas aqui |
|---|---|---|---|---|
Atendimento Inicial | 46 | 100,0% | - | - |
Qualificação | 35 | 76,1% | 76,1% | 11 |
Call Agendada - Diagnóstico | 13 | 28,3% | 37,1% | 22 |
Apresentação R2 | 6 | 13,0% | 46,2% | 7 |
Negociação | 4 | 8,7% | 66,7% | 2 |
Onde está o gargalo
Maior perda: → Call Agendada - Diagnóstico
22 opps perderam aqui. Conversão de 37,1% - abaixo do esperado (>50%).
Comercial Mateus Cortez
61 opps no funilDetalhe por etapa
| Etapa | Opps | % do topo | vs etapa anterior | Perdidas aqui |
|---|---|---|---|---|
Atendimento Inicial | 61 | 100,0% | - | - |
Qualificação | 57 | 93,4% | 93,4% | 4 |
Call Agendada - Diagnóstico | 27 | 44,3% | 47,4% | 30 |
Apresentação R2 | 24 | 39,3% | 88,9% | 3 |
Negociação | 14 | 23,0% | 58,3% | 10 |
Onde está o gargalo
Maior perda: → Call Agendada - Diagnóstico
30 opps perderam aqui. Conversão de 47,4% - abaixo do esperado (>50%).