Funil de Conversão
Como os leads avançam pelas etapas - Últimos 30 dias
Volume de leads
Hoje
2
Ontem: 8
Esta semana
10
Semana passada (completa): 44
Este mês
148
Mês passado (completo): 78
Saúde do pipeline
Win rate (coorte)
0,0%
Dos 174 leads do período, 0 viraram venda
Pipeline velocity
R$ 0,00/dia
551 abertas × ticket × win rate ÷ ciclo
Ciclo mediano
1 dias
Lead → fechamento (vendas do período)
Idade do pipeline aberto (aging)
| Faixa | Opps abertas | % do aberto | Valor |
|---|---|---|---|
| 0-7 dias | 49 | 8,9% | R$ 2.741,00 |
| 8-14 dias | 30 | 5,4% | R$ 57.867,00 |
| 15-30 dias | 73 | 13,2% | R$ 31.683,00 |
| 31-60 dias | 43 | 7,8% | R$ 7.152,00 |
| 60+ dias | 356 | 64,6% | R$ 129.214,00 |
Há quanto tempo cada oportunidade aberta do funil comercial existe. Concentração em 60+ dias = funil parado (candidatas a requalificar ou encerrar).
Fechamento mês a mês
| Mês | Leads | Vendas | Conversão | Ciclo mediano | Receita |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/25 | 1 | 0 | 0,0% | - | R$ 0,00 |
| jan/26 | 4 | 0 | 0,0% | - | R$ 0,00 |
| fev/26 | 36 | 0 | 0,0% | - | R$ 0,00 |
| mar/26 | 108 | 473 | 4,4% | 176 dias | R$ 801.937,45 |
| abr/26 | 174 | 17 | 9,8% | 0 dias | R$ 162.101,50 |
| mai/26 | 228 | 22 | 9,6% | 2 dias | R$ 41.051,30 |
| jun/26 | 78 | 7 | 9,0% | 10 dias | R$ 62.241,00 |
| jul/26 | 148 | 25 | 16,9% | 1 dias | R$ 53.826,30 |
Leads = oportunidades criadas no funil comercial no mês · Vendas = fechadas (Onboarding) no mês · Ciclo = mediana de lead → fechamento das vendas do mês.
Comercial CybNutri
86 opps no funilDetalhe por etapa
| Etapa | Opps | % do topo | vs etapa anterior | Perdidas aqui |
|---|---|---|---|---|
Atendimento Inicial | 86 | 100,0% | - | - |
Qualificação | 31 | 36,0% | 36,0% | 55 |
Call Agendada - Diagnóstico | 26 | 30,2% | 83,9% | 5 |
Apresentação R2 | 25 | 29,1% | 96,2% | 1 |
Negociação | 21 | 24,4% | 84,0% | 4 |
Onde está o gargalo
Maior perda: → Qualificação
55 opps perderam aqui. Conversão de 36,0% - abaixo do esperado (>50%).
Comercial Mateus Cortez
88 opps no funilDetalhe por etapa
| Etapa | Opps | % do topo | vs etapa anterior | Perdidas aqui |
|---|---|---|---|---|
Atendimento Inicial | 88 | 100,0% | - | - |
Qualificação | 52 | 59,1% | 59,1% | 36 |
Call Agendada - Diagnóstico | 29 | 33,0% | 55,8% | 23 |
Apresentação R2 | 19 | 21,6% | 65,5% | 10 |
Negociação | 10 | 11,4% | 52,6% | 9 |