Funil de Conversão
Como os leads avançam pelas etapas — Últimos 30 dias
Atendimento Inicial
8
100,0% do topo
Em Recuperação
15%116
14,5% do topo
Compra Aprovada
9%11
1,4% do topo
Atendimento Inicial
82%9
1,1% do topo
Qualificação
3%30
3,8% do topo
Qualificação
87%26
3,3% do topo
Call Agendada - Diagnóstico
1%34
4,3% do topo
Call Agendada - Diagnóstico
12%4
50,0% do topo
Apresentação R2
3%11
1,4% do topo
Apresentação R2
91%10
1,3% do topo
Negociação
3%26
3,3% do topo
Negociação
46%12
1,5% do topo
Detalhe por etapa
| Etapa | Opps | Conversão do topo | vs etapa anterior | Perdidas aqui |
|---|---|---|---|---|
Atendimento Inicial | 8 | 100,0% | 100,0% | — |
Em Recuperação | 116 | 14,5% | 14,5% | — |
Compra Aprovada | 11 | 1,4% | 9,5% | 105 |
Atendimento Inicial | 9 | 1,1% | 81,8% | 2 |
Qualificação | 30 | 3,8% | 3,3% | — |
Qualificação | 26 | 3,3% | 86,7% | 4 |
Call Agendada - Diagnóstico | 34 | 4,3% | 1,3% | — |
Call Agendada - Diagnóstico | 4 | 50,0% | 11,8% | 30 |
Apresentação R2 | 11 | 1,4% | 2,8% | — |
Apresentação R2 | 10 | 1,3% | 90,9% | 1 |
Negociação | 26 | 3,3% | 2,6% | — |
Negociação | 12 | 1,5% | 46,2% | 14 |
Onde está o gargalo
Maior perda: → Compra Aprovada
105 opps perderam aqui. Conversão de 9,5% — abaixo do esperado (>50%).