Central Comercial
Canais, funil e conversão em um lugar só — Últimos 30 dias
Leads
107
Entradas no funil comercial
Vendas
56
Fechadas no Onboarding
Conversão
52,3%
Vendas ÷ leads do período
Faturamento
R$ 142,8 mil
Receita das vendas do período
Ticket médio
R$ 2,6 mil
Desempenho por canal
Leads, vendas, conversão e faturamento por origem — tudo junto
| Canal | Leads | Vendas | Conversão | Faturamento | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos | 9 | 31 | — | R$ 63.930,90 | 44,8% |
| Base de Clientes | 1 | 5 | — | R$ 31.600,00 | 22,1% |
| Orgânico | 22 | 6 | 27,3% | R$ 17.787,00 | 12,5% |
| Social Selling | 30 | 8 | 26,7% | R$ 14.833,00 | 10,4% |
| Indicação | 15 | 2 | 13,3% | R$ 10.499,00 | 7,4% |
| Sem origem | 9 | 1 | 11,1% | R$ 2.500,00 | 1,8% |
| Tráfego Pago | 21 | 3 | 14,3% | R$ 1.691,00 | 1,2% |
Leads = funil comercial · Vendas/Faturamento = Onboarding · Conversão = vendas ÷ leads do canal (agregado, mais confiável no período mensal). "—" = recompra/venda direta (Base de Clientes).
Funil — Comercial CybNutri
46 leads no funilConversão por etapa
| Etapa | Opps | % do topo | vs etapa anterior | Perdidas aqui |
|---|---|---|---|---|
Atendimento Inicial | 46 | 100,0% | - | - |
Qualificação | 35 | 76,1% | 76,1% | 11 |
Call Agendada - Diagnóstico | 13 | 28,3% | 37,1% | 22 |
Apresentação R2 | 6 | 13,0% | 46,2% | 7 |
Negociação | 4 | 8,7% | 66,7% | 2 |
Onde está o gargalo
Maior perda: → Call Agendada - Diagnóstico
22 opps perderam aqui. Conversão de 37,1% — abaixo do esperado (>50%).
Funil — Comercial Mateus Cortez
61 leads no funilConversão por etapa
| Etapa | Opps | % do topo | vs etapa anterior | Perdidas aqui |
|---|---|---|---|---|
Atendimento Inicial | 61 | 100,0% | - | - |
Qualificação | 57 | 93,4% | 93,4% | 4 |
Call Agendada - Diagnóstico | 27 | 44,3% | 47,4% | 30 |
Apresentação R2 | 24 | 39,3% | 88,9% | 3 |
Negociação | 14 | 23,0% | 58,3% | 10 |
Onde está o gargalo
Maior perda: → Call Agendada - Diagnóstico
30 opps perderam aqui. Conversão de 47,4% — abaixo do esperado (>50%).