Marketing
Performance por canal · top anúncios · social selling - Últimos 30 dias
Investimento
R$ 11 mil
Todas as contas · Meta Ads
ROAS (Meta)
5.50x
Receita pixel / Spend
CPL (Meta)
R$ 4,75
Spend / leads Meta
Leads (Meta)
2.314
Pixel/plataforma Meta — nao e atribuicao do CRM
Por conta de anúncio
Investimento e retorno separados por conta Meta no período
| Conta | Investimento | Leads (Meta) | Compras | Receita (pixel) | ROAS | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 8,4 mil | 1.859 | 413 | R$ 58,7 mil | 7.02x | R$ 4,49 |
| Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 2,6 mil | 455 | 8 | R$ 1,8 mil | 0.68x | R$ 5,79 |
Desempenho por canal
Leads, vendas, conversão e faturamento por origem — tudo junto
| Canal | Leads | Vendas | Conversão | Faturamento | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos | 4 | 2 | 50,0% | R$ 41.600,00 | 38,2% |
| Orgânico | 53 | 7 | 13,2% | R$ 31.591,00 | 29,0% |
| Tráfego Pago | 78 | 4 | 5,1% | R$ 16.491,00 | 15,2% |
| Base de Clientes | 3 | 6 | — | R$ 8.486,00 | 7,8% |
| Social Selling | 12 | 4 | 33,3% | R$ 6.947,00 | 6,4% |
| Indicação | 9 | 4 | 44,4% | R$ 3.711,30 | 3,4% |
| Sem origem | 13 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 | 0,0% |
| 2 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 | 0,0% |
Leads = entradas no funil comercial · Vendas/Faturamento = fechadas no Onboarding · Conversão = vendas ÷ leads do canal no período. "—" na conversão = venda de recompra/checkout direto (não veio de lead novo, ex. Base de Clientes). Origem preenchida automaticamente.
Anúncios vencedores
Campanhas Meta com maior receita atribuída
| Campanha | Conta | Spend | Leads (Meta) | Compras | Receita | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
[214] - [CM] - [VENDA] [MASTERCLASS DO ATENDIMENTO A RECORRE… 120248412867340447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 1,4 mil | 168 | 200 | R$ 37,6 mil | 26.26x |
[211] - [CM] [FRONT] [VENDA] [CANETAS EMAGRE] [FRIO] - [16-0… 120247122368230447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 1,8 mil | 233 | 168 | R$ 12,5 mil | 7.03x |
[217] - [CM] - [VENDA] [ADVANTAGE] [MASTERCLASS DO ATENDIMEN… 120248575763900447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 261,83 | 21 | 40 | R$ 8,6 mil | 32.81x |
[229] - [VENDA] [PERFORMANCE DAY CASAIS] [QUENTE] 15-07-26 120250094446370363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 295,12 | 12 | 8 | R$ 1,8 mil | 6.04x |
[226] - [LEAD] [DIAGNOSTICO MNL] [FRIO] 18-06-26 120248828114630363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 383,49 | 30 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
[234] - [MENSAGEM] [PERFORMANCE DAY CASAIS] [FRIO] 120250185709380363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 36,12 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
[231] - [LEAD] [FORMULÁRIO NATIVO PARA MENTORIA] - QUENTE 120250113166960363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 170,23 | 27 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
[221] - [VISITA AO PERFIL] [FRIO - BRASIL] 18-06-26 120248746776190363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 1,1 mil | 336 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
[210] [CM] [LEADS] [FORMAÇÃO NE FORTALEZA] [FRIO]07-05-25 120244275192560447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 1,8 mil | 443 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
[215] - [CM] - [VENDA] [MASTERCLASS DO ATENDIMENTO A RECORRE… 120248413318970447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 419,38 | 49 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
Anúncios vencedores (por anúncio individual)
Ranking por ad_id - ad-level Meta sync
| Anúncio | Campanha | Spend | Leads | Compras | Receita | ROAS | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD03 - VIDEO - WAR - DE 349 POR 47 120248412923170447 | [214] - [CM] - [VENDA] [MASTER… | R$ 461,65 | 99 | 88 | R$ 23,5 mil | 50.91x | R$ 4,66 |
AD15 - VIDEO - WAR - PSIU EU E VOCE - TELA DIVIDID… 120248576207900447 | [214] - [CM] - [VENDA] [MASTER… | R$ 68,43 | 19 | 16 | R$ 11,1 mil | 161.48x | R$ 3,60 |
AD13 - VIDEO - WAR - PSIU EU E VOCE 120248576027770447 | [217] - [CM] - [VENDA] [ADVANT… | R$ 118,43 | 14 | 16 | R$ 8,1 mil | 67.97x | R$ 8,46 |
AD03 - IMAGEM - CANETAS - VOCE PRECISA CONHECER 120247122368320447 | [211] - [CM] [FRONT] [VENDA] [… | R$ 535,83 | 42 | 56 | R$ 4,4 mil | 8.13x | R$ 12,76 |
AD02 - IMAGEM - CANETAS - DESCOBRI UM E-BOOK 120247122368330447 | [211] - [CM] [FRONT] [VENDA] [… | R$ 432,76 | 95 | 48 | R$ 3,9 mil | 8.94x | R$ 4,56 |
AD09 - IMAGEM - CANETAS - PACIENTE JA ESTA USANDO 120247483240230447 | [211] - [CM] [FRONT] [VENDA] [… | R$ 314,08 | 18 | 56 | R$ 3,8 mil | 11.98x | R$ 17,45 |
AD05 - VIDEO - NOS TER COMO MENTORES 120250139377130363 | [229] - [VENDA] [PERFORMANCE D… | R$ 51,06 | 12 | 8 | R$ 1,8 mil | 34.90x | R$ 4,26 |
AD03 - VIDEO - WAR - DE 349 POR 47 120248412912040447 | [214] - [CM] - [VENDA] [MASTER… | R$ 406,61 | 35 | 56 | R$ 1,8 mil | 4.31x | R$ 11,62 |
AD07 - IMAGEM - CANETAS - GUIA COMPLETO 120247482988830447 | [211] - [CM] [FRONT] [VENDA] [… | R$ 89,40 | 22 | 8 | R$ 537,31 | 6.01x | R$ 4,06 |
AD22 - VIDEO - WAR - CAFE - FATURE 5X 120248576111980447 | [217] - [CM] - [VENDA] [ADVANT… | R$ 41,97 | 7 | 8 | R$ 250,14 | 5.96x | R$ 6,00 |
AD23 - VIDEO - WAR - QUAL A DIFERENCA DE 3 PARA 20 120248576117270447 | [217] - [CM] - [VENDA] [ADVANT… | R$ 5,09 | 0 | 8 | R$ 250,14 | 49.14x | - |
AD05 - IMAGEM - WAR - VAGAS ABERTAS 120248456837500447 | [214] - [CM] - [VENDA] [MASTER… | R$ 86,07 | 0 | 8 | R$ 250,14 | 2.91x | - |
AD01 - VIDEO - WAR - CYB MAIS TEXO FIXO 120248412867330447 | [214] - [CM] - [VENDA] [MASTER… | R$ 13,78 | 0 | 8 | R$ 250,14 | 18.15x | - |
AD10 - VIDEO - WAR - COMO VAI FUNCIONAR NA PRATICA 120248576207890447 | [214] - [CM] - [VENDA] [MASTER… | R$ 74,46 | 0 | 8 | R$ 250,14 | 3.36x | - |
AD01 - VIDEO - WAR - CYB MAIS TEXO FIXO 120248412923180447 | [214] - [CM] - [VENDA] [MASTER… | R$ 20,68 | 0 | 8 | R$ 250,14 | 12.10x | - |
Social Selling
Leads via Instagram DM, WhatsApp e outras canais de prospecção pessoal
Leads SS
154
Fechados SS
0
Conv. SS
0,0%
Receita SS
R$ 0,00
| Origem / Agente | Leads | Fechados | Conversão | Receita |
|---|---|---|---|---|
| Social Selling Cyb | 91 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Social Selling Mateus | 63 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |