Marketing
Performance por canal · top anúncios · social selling - Últimos 30 dias
Investimento
R$ 5,6 mil
Todas as contas · Meta Ads
ROAS (Meta)
8.26x
Receita pixel / Spend
CPL (Meta)
R$ 21,19
Spend / leads Meta
Leads (Meta)
265
Pixel/plataforma Meta — nao e atribuicao do CRM
Por conta de anúncio
Investimento e retorno separados por conta Meta no período
| Conta | Investimento | Leads (Meta) | Compras | Receita (pixel) | ROAS | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 3,7 mil | 181 | 40 | R$ 815,89 | 0.22x | R$ 20,45 |
| Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 1,9 mil | 84 | 96 | R$ 45,6 mil | 23.81x | R$ 22,78 |
Desempenho por canal
Leads, vendas, conversão e faturamento por origem — tudo junto
| Canal | Leads | Vendas | Conversão | Faturamento | % receita |
|---|---|---|---|---|---|
| Eventos | 9 | 31 | — | R$ 63.930,90 | 44,8% |
| Base de Clientes | 1 | 5 | — | R$ 31.600,00 | 22,1% |
| Orgânico | 22 | 6 | 27,3% | R$ 17.787,00 | 12,5% |
| Social Selling | 30 | 8 | 26,7% | R$ 14.833,00 | 10,4% |
| Indicação | 15 | 2 | 13,3% | R$ 10.499,00 | 7,4% |
| Sem origem | 9 | 1 | 11,1% | R$ 2.500,00 | 1,8% |
| Tráfego Pago | 21 | 3 | 14,3% | R$ 1.691,00 | 1,2% |
Leads = entradas no funil comercial · Vendas/Faturamento = fechadas no Onboarding · Conversão = vendas ÷ leads do canal no período. "—" na conversão = venda de recompra/checkout direto (não veio de lead novo, ex. Base de Clientes). Origem preenchida automaticamente.
Anúncios vencedores
Campanhas Meta com maior receita atribuída
| Campanha | Conta | Spend | Leads (Meta) | Compras | Receita | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
[231] - [CM] - [VENDA] [WORKSHOP CLÍNICO DO FUTURO] QUENTE 1… 120249760692670447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 480,68 | 7 | 16 | R$ 24,3 mil | 50.45x |
[223] - [CM] [FRONT] [VENDA] [CANETAS EMAGRE] [FRIO] - [04-0… 120248961405690447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 179,78 | 21 | 16 | R$ 16,3 mil | 90.60x |
[229] - [CM] - [VENDA] [WORKSHOP CARREIRA DO FUTURO] QUENTE 120249450407970447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 505,30 | 28 | 56 | R$ 4,5 mil | 8.87x |
[213] [CM] [TRÁFEGO] [VISITA AO PERFIL] 120247578172970447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 365,13 | 21 | 8 | R$ 537,31 | 1.47x |
[238] - [VENDA] [MASTERCLASS FUNIL INVISIVEL] [QUENTE] 120250992038340363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 319,10 | 31 | 16 | R$ 387,49 | 1.21x |
[237] - [LEAD] [VIRADA DIGITAL 9] [QUENTE] 120250991121740363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 113,35 | 35 | 8 | R$ 193,74 | 1.71x |
[241] - [LEAD] [VIRADA DIGITAL 9] [QUENTE] - 10-09-26 120251223891470363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 817,72 | 60 | 8 | R$ 193,74 | 0.24x |
[221] - [VISITA AO PERFIL] [FRIO - BRASIL] 18-06-26 120248746776190363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 885,87 | 4 | 8 | R$ 40,92 | 0.05x |
[239] - [VENDA] [MASTERCLASS FUNIL INVISIVEL] [FRIO] 120250992333110363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 185,83 | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
CAMPANHA TESTE PLAYBOOK MAPA DA MENTORIA 120251330770730363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 39,25 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
Anúncios vencedores (por anúncio individual)
Ranking por ad_id - ad-level Meta sync
| Anúncio | Campanha | Spend | Leads | Compras | Receita | ROAS | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD11 - IMAGEM - WCF - 2 DIAS DE MENTORIA 120249761058520447 | [231] - [CM] - [VENDA] [WORKSH… | R$ 86,57 | 7 | 8 | R$ 24 mil | 277.24x | R$ 12,37 |
AD11 - IMAGEM - CANETAS - ESTAO PERGUNTANDO 120249510946150447 | [223] - [CM] [FRONT] [VENDA] [… | R$ 44,63 | 0 | 8 | R$ 15,8 mil | 352.91x | - |
AD05 - VIDEO - WCF - 4 PILARES 120249495656380447 | [229] - [CM] - [VENDA] [WORKSH… | R$ 95,85 | 0 | 24 | R$ 3,5 mil | 36.33x | - |
Ad - Quanto custa a consulta? 120247580141060447 | [213] [CM] [TRÁFEGO] [VISITA A… | R$ 365,13 | 21 | 8 | R$ 537,31 | 1.47x | R$ 17,39 |
AD09 - IMAGEM - CANETAS - PACIENTE JA ESTA USANDO 120248961405740447 | [223] - [CM] [FRONT] [VENDA] [… | R$ 99,61 | 14 | 8 | R$ 537,31 | 5.39x | R$ 7,12 |
AD05 - IMAGEM - WCF - CYB MAIS TEXTO 120249495460750447 | [229] - [CM] - [VENDA] [WORKSH… | R$ 27,87 | 0 | 16 | R$ 500,29 | 17.95x | - |
AD07 - IMAGEM - WCF - SEU METODO COM NOME PROPRIO 120249495512630447 | [229] - [CM] - [VENDA] [WORKSH… | R$ 29,58 | 0 | 8 | R$ 250,14 | 8.46x | - |
AD05 - IMAGEM - WCF - CYB MAIS TEXTO 120249760692650447 | [231] - [CM] - [VENDA] [WORKSH… | R$ 28,46 | 0 | 8 | R$ 250,14 | 8.79x | - |
AD03 - VIDEO - WCF - NUTRI VOCE TA CANSADA 120249450512120447 | [229] - [CM] - [VENDA] [WORKSH… | R$ 27,11 | 7 | 8 | R$ 250,14 | 9.23x | R$ 3,87 |
AD05 - VÍDEO - 10 - 30 mil mentorias e serviços 120251005790030363 | [238] - [VENDA] [MASTERCLASS F… | R$ 95,95 | 27 | 8 | R$ 193,74 | 2.02x | R$ 3,55 |
AD03 - IMAGEM - DOIS DIAS PARA ESTRUTURAR 120250991606250363 | [237] - [LEAD] [VIRADA DIGITAL… | R$ 33,18 | 0 | 8 | R$ 193,74 | 5.84x | - |
AD01 - VIDEO - VD9 - VENDER MENTORIAS TELA DIVIDID… 120251223891460363 | [241] - [LEAD] [VIRADA DIGITAL… | R$ 233,08 | 20 | 8 | R$ 193,74 | 0.83x | R$ 11,65 |
AD06 - VÍDEO - 10 - 30 mil mentorias e serviços (f… 120251031765410363 | [238] - [VENDA] [MASTERCLASS F… | R$ 53,13 | 0 | 8 | R$ 193,74 | 3.65x | - |
Ad - corte virada posicionamento 120248748318540363 | [221] - [VISITA AO PERFIL] [FR… | R$ 94,59 | 4 | 8 | R$ 40,92 | 0.43x | R$ 23,65 |
AD01 - IMAGEM - MENTORIA OU PRODUTO DIGITAL 120251230016130363 | [241] - [LEAD] [VIRADA DIGITAL… | R$ 52,80 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x | - |
Social Selling
Leads via Instagram DM, WhatsApp e outras canais de prospecção pessoal
Leads SS
6
Fechados SS
0
Conv. SS
0,0%
Receita SS
R$ 0,00
| Origem / Agente | Leads | Fechados | Conversão | Receita |
|---|---|---|---|---|
| Social Selling Mateus | 5 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |
| Social Selling Cyb | 1 | 0 | 0,0% | R$ 0,00 |