Marketing
Performance por canal · top anúncios · social selling - Últimos 30 dias
Investimento
R$ 5,6 mil
Todas as contas · Meta Ads
ROAS (Meta)
8.33x
Receita pixel / Spend
CPL (Meta)
R$ 2,88
Spend / leads Meta
Leads (Meta)
1.958
Pixel/plataforma Meta — nao e atribuicao do CRM
Por conta de anúncio
Investimento e retorno separados por conta Meta no período
| Conta | Investimento | Leads (Meta) | Compras | Receita (pixel) | ROAS | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 2,9 mil | 66 | 16 | R$ 2,4 mil | 0.81x | R$ 44,25 |
| Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 2,7 mil | 1.892 | 88 | R$ 44,6 mil | 16.43x | R$ 1,44 |
Desempenho por canal
Leads, vendas, conversão e faturamento por origem — tudo junto
| Canal | Leads | Vendas | Conversão | Faturamento | % receita |
|---|
Leads = entradas no funil comercial · Vendas/Faturamento = fechadas no Onboarding · Conversão = vendas ÷ leads do canal no período. "—" na conversão = venda de recompra/checkout direto (não veio de lead novo, ex. Base de Clientes). Origem preenchida automaticamente.
Anúncios vencedores
Campanhas Meta com maior receita atribuída
| Campanha | Conta | Spend | Leads (Meta) | Compras | Receita | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
[236] - [CM] - [LEAD] [DIAGNOSTICO ESCOLA NE] QUENTE 16-10-2… 120250302103530447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 748,48 | 266 | 16 | R$ 31,8 mil | 42.49x |
[237] - [CM] [FRONT] [VENDA] [CANETAS EMAGRE] FRIO- 19-10-26 120250339980610447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 1,2 mil | 30 | 64 | R$ 12,3 mil | 9.86x |
[259] - [VENDA] - [BOOTCAMP DE POSICIONAMENTO] - [QUENTE] 10… 120252124704480363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 141,36 | 4 | 8 | R$ 1,2 mil | 8.36x |
[260] - [VENDA] - [BOOTCAMP DE POSICIONAMENTO] - [FRIO] 10-1… 120252127154240363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 238,08 | 0 | 8 | R$ 1,2 mil | 4.96x |
[235] - [CM] [FRONT] [VENDA] [CANETAS EMAGRE] FRIO- 09-09-26 120249927628240447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 32,80 | 0 | 8 | R$ 537,31 | 16.38x |
[261] - [MENSAGEM] - [BOOTCAMP DE POSICIONAMENTO] - [QUENTE]… 120252141135700363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 57,39 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
[262] - [MENSAGEM] - [BOOTCAMP DE POSICIONAMENTO] - [FRIO] 1… 120252141507630363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 131,18 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
[238] - [CM] [LEAD] [BLACK FRIDAY] QUENTE 13-11-26 120250784728790447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 540,46 | 984 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
[263] - [LEAD - FORMS NATIVO] - [CAPTAÇÃO SESSÃO ESTRATÉGICA… 120252160088940363 | Conta 03 - Anunciar Infoprodutos | R$ 80,81 | 6 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
[238] - [CM] [LEAD] [BLACK FRIDAY] FRIO 13-11-26 120250789811800447 | Conta 01 - Anunciar Nutrição | R$ 149,56 | 612 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x |
Anúncios vencedores (por anúncio individual)
Ranking por ad_id - ad-level Meta sync
| Anúncio | Campanha | Spend | Leads | Compras | Receita | ROAS | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD03 - IMAGEM - NAO CONTINUAM O ACOMPANHAMENTO 120250302103490447 | [236] - [CM] - [LEAD] [DIAGNOS… | R$ 221,83 | 90 | 16 | R$ 31,8 mil | 143.36x | R$ 2,46 |
AD03 - IMAGEM - CANETAS - SEM PREPARO COM PREPARO 120250340084750447 | [237] - [CM] [FRONT] [VENDA] [… | R$ 324,89 | 0 | 32 | R$ 9,8 mil | 30.03x | - |
AD05 - IMAGEM - CANETAS - COM E SEM O GUIA 120250507258270447 | [237] - [CM] [FRONT] [VENDA] [… | R$ 143,39 | 5 | 16 | R$ 1,4 mil | 10.02x | R$ 28,68 |
AD07 - IMAGEM - QUEM COMUNICAR MELHOR 120252176821330363 | [259] - [VENDA] - [BOOTCAMP DE… | R$ 13,89 | 0 | 8 | R$ 1,2 mil | 85.10x | - |
AD01 - IMAGEM - TRANSFORME SUA PRESENÇA NO DIGITAL 120252127154250363 | [260] - [VENDA] - [BOOTCAMP DE… | R$ 132,54 | 0 | 8 | R$ 1,2 mil | 8.92x | - |
AD06 - IMAGEM - CANETAS - V2 COPIE E COLE 120250768610370447 | [237] - [CM] [FRONT] [VENDA] [… | R$ 127,20 | 4 | 8 | R$ 537,31 | 4.22x | R$ 31,80 |
AD02 - IMAGEM - CANETAS - NUTRICIONISTA 120250340065730447 | [237] - [CM] [FRONT] [VENDA] [… | R$ 127,95 | 0 | 8 | R$ 537,31 | 4.20x | - |
Ad 01 - IMAGEM - obtenha um plano de ação 120251701818420363 | [250] - [VENDA] - PERFORMANCE … | R$ 55,64 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x | - |
AD14 - VIDEO - QUAL O PREEÇO? 120251902556110363 | [254] - [VENDA] - PERFORMANCE … | R$ 8,31 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x | - |
AD10 - VIDEO - NÃO DÁ PRA DEPENDER DE INDICAÇÃO 120251797862640363 | [250] - [VENDA] - PERFORMANCE … | R$ 17,56 | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x | R$ 4,39 |
AD02 - IMAGEM - SUA MENTORIA 120251784276010363 | [252] - [LEAD] - [CAPTAÇÃO SES… | R$ 65,78 | 4 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x | R$ 16,45 |
AD06 - IMAGEM - QUANDO SEU DIFERENCIAL NAO APAREC… 120252159824850363 | [259] - [VENDA] - [BOOTCAMP DE… | R$ 26,38 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x | - |
AD01 - IMAGEM - MAIS LEADS PARA SEU COMERCIAL 120251784225170363 | [252] - [LEAD] - [CAPTAÇÃO SES… | R$ 9,32 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x | - |
Ad 03 - IMAGEM - aluna virada (profissionais) 120251719953140363 | [250] - [VENDA] - PERFORMANCE … | R$ 37,34 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x | - |
AD04 - VIDEO - 40M EM VENDAS 120251746909620363 | [250] - [VENDA] - PERFORMANCE … | R$ 1,17 | 0 | 0 | R$ 0,00 | 0.00x | - |
Social Selling
Leads via Instagram DM, WhatsApp e outras canais de prospecção pessoal
Sem leads de Social Selling no período. Mateus pediu acompanhar Julie/SS - quando sync ao vivo trazer novos contatos com source SS, eles aparecem aqui.