SLA & Alertas
Oportunidades paradas há mais que o esperado
Alerta vermelho
200
14+ dias parados
Alerta amarelo
0
7-13 dias parados
Valor em risco
R$ 15,8 mil
Pipeline parado
Dias parado máx.
18 meses
Oportunidades paradas
Top 100 ordem decrescente por dias na mesma etapa
200 em alerta
| Oportunidade | Etapa | Vendedor | Marca | Dias parado | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14159141403 | Reativação Comercial | Lucas Rodrigues | mateus | 526 dias | R$ 0,00 |
| italo almeida | Reativação Comercial | Mateus Cortez | mateus | 526 dias | R$ 0,00 |
| . | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 526 dias | R$ 0,00 |
| . | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 526 dias | R$ 0,00 |
| . | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 526 dias | R$ 0,00 |
| . | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 526 dias | R$ 0,00 |
| . | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 526 dias | R$ 0,00 |
| rafael mariano - nutricionista | Reativação Comercial | Karla Yonara | mateus | 526 dias | R$ 0,00 |
| vanuza | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 525 dias | R$ 0,00 |
| andreia miranda | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 525 dias | R$ 0,00 |
| eduardo informática | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 525 dias | R$ 0,00 |
| yago norberto | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 525 dias | R$ 0,00 |
| karla | Reativação Comercial | Mateus Cortez | mateus | 523 dias | R$ 0,00 |
| marinho dione | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 522 dias | R$ 0,00 |
| paulo | Reativação Comercial | Mateus Cortez | mateus | 522 dias | R$ 0,00 |
| sabrina monteiro marketing | Reativação Comercial | Karla Yonara | mateus | 522 dias | R$ 0,00 |
| ifux digital | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 521 dias | R$ 0,00 |
| fernanda | Qualificação | Karla Yonara | — | 521 dias | R$ 0,00 |
| fernanda | Negociação | Gilcilene Lima | — | 521 dias | R$ 0,00 |
| fernanda | Atendimento Inicial | Karla Yonara | — | 521 dias | R$ 0,00 |
| nutricionista alexsandra sousa | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 521 dias | R$ 0,00 |
| maria fernanda | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 521 dias | R$ 0,00 |
| ricardo | Call Agendada - Diagnóstico | Karla Yonara | cyb | 521 dias | R$ 597,00 |
| ricardo | Reativação Comercial | Mateus Cortez | mateus | 521 dias | R$ 0,00 |
| isa araújo nutricionista | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 521 dias | R$ 0,00 |
| juliana | Em Recuperação | Lucas Rodrigues | mateus | 521 dias | R$ 0,00 |
| juliana | Entrada Nutrição | Lucas Rodrigues | mateus | 521 dias | R$ 0,00 |
| juliana | Entrada Nutrição | Karla Yonara | cyb | 521 dias | R$ 597,00 |
| carolina | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 520 dias | R$ 0,00 |
| paula olivo | Entrada Nutrição | Karla Yonara | cyb | 520 dias | R$ 0,00 |
| paula olivo | Qualificação | Karla Yonara | cyb | 520 dias | R$ 0,00 |
| 5517997621560 | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 520 dias | R$ 0,00 |
| luana menezes | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 520 dias | R$ 0,00 |
| nutricionista isabela martins | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 520 dias | R$ 0,00 |
| andreia | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 519 dias | R$ 0,00 |
| vanessa zanelatto - emagrecimento e consciência alimentar | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 519 dias | R$ 0,00 |
| ana corday | Entrada Nutrição | Lucas Rodrigues | mateus | 519 dias | R$ 0,00 |
| simone | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 519 dias | R$ 0,00 |
| simone | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 519 dias | R$ 0,00 |
| simone | Em Recuperação | Lucas Rodrigues | mateus | 519 dias | R$ 0,00 |
| leticia | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 518 dias | R$ 0,00 |
| angelo | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 518 dias | R$ 0,00 |
| suelene filgueiras | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 518 dias | R$ 0,00 |
| santos andreza | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 518 dias | R$ 0,00 |
| stephany alves | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 518 dias | R$ 0,00 |
| alan david | Entrada Nutrição | Lucas Rodrigues | mateus | 518 dias | R$ 0,00 |
| thais | Reativação Comercial | Lucas Rodrigues | mateus | 517 dias | R$ 0,00 |
| sarah | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 516 dias | R$ 0,00 |
| thayssa lauanna | Entrada Nutrição | Karla Yonara | cyb | 516 dias | R$ 1.297,00 |
| iago santos | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 516 dias | R$ 0,00 |
| amanda carmo | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 516 dias | R$ 0,00 |
| sandra | Em Recuperação | Lucas Rodrigues | mateus | 516 dias | R$ 0,00 |
| regina | Qualificação | Mateus Cortez | cyb | 515 dias | R$ 0,00 |
| renata | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 515 dias | R$ 0,00 |
| milena | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 515 dias | R$ 0,00 |
| vanessa | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 515 dias | R$ 0,00 |
| ana | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 515 dias | R$ 0,00 |
| ana | Negociação | Karla Yonara | cyb | 515 dias | R$ 597,00 |
| dra. ana paula macedo | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 514 dias | R$ 0,00 |
| bruna | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 514 dias | R$ 0,00 |
| marcos mota | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 513 dias | R$ 0,00 |
| jessica | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 513 dias | R$ 0,00 |
| jessica | Atendimento Inicial | Lucas Rodrigues | — | 513 dias | R$ 0,00 |
| ju | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 513 dias | R$ 0,00 |
| iza | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 512 dias | R$ 0,00 |
| luiz henrique | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 512 dias | R$ 0,00 |
| daiane | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 512 dias | R$ 0,00 |
| sales dourado | Em Recuperação | Lucas Rodrigues | mateus | 511 dias | R$ 0,00 |
| thiago lima | Entrada Nutrição | Gilcilene Lima | mateus | 511 dias | R$ 0,00 |
| eliana oliveira de sales | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 511 dias | R$ 0,00 |
| rosana | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 510 dias | R$ 0,00 |
| rosana | Entrada Nutrição | Karla Yonara | cyb | 510 dias | R$ 597,00 |
| alessandra | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 510 dias | R$ 0,00 |
| alessandra | Reativação Comercial | Mateus Cortez | mateus | 510 dias | R$ 0,00 |
| 553399747004 | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 510 dias | R$ 0,00 |
| leide maia | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 510 dias | R$ 0,00 |
| adriene paulino | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 509 dias | R$ 0,00 |
| cinthya róseo | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 508 dias | R$ 0,00 |
| lima thainá | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 508 dias | R$ 0,00 |
| michelle | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 508 dias | R$ 0,00 |
| michelle | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 508 dias | R$ 0,00 |
| michelle | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 508 dias | R$ 0,00 |
| marcela nutricionista | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 508 dias | R$ 0,00 |
| flávia dias reche | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 506 dias | R$ 0,00 |
| jéssica | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 505 dias | R$ 0,00 |
| jéssica | Entrada Nutrição | Karla Yonara | cyb | 505 dias | R$ 5.000,00 |
| genilson | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 505 dias | R$ 0,00 |
| geovana | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 505 dias | R$ 0,00 |
| ana paula | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 505 dias | R$ 0,00 |
| cristiane | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 505 dias | R$ 0,00 |
| nayara carla | Reativação Comercial | Mateus Cortez | mateus | 505 dias | R$ 0,00 |
| bia | Negociação | Gilcilene Lima | — | 505 dias | R$ 0,00 |
| bazilio jonas | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 505 dias | R$ 0,00 |
| vivian lira | Entrada Nutrição | Karla Yonara | cyb | 505 dias | R$ 597,00 |
| tatiane | Reativação Comercial | Mateus Cortez | mateus | 504 dias | R$ 0,00 |
| isa | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 504 dias | R$ 0,00 |
| tamires | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 504 dias | R$ 0,00 |
| larissa | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 504 dias | R$ 0,00 |
| camila | Entrada Nutrição | (sem dono) | mateus | 504 dias | R$ 0,00 |
| camila | Reativação Comercial | Gilcilene Lima | mateus | 504 dias | R$ 0,00 |
Regras de SLA
Tempo máximo aceitável em cada etapa (definido na call 20/05)
QualificaçãoMáx 7 dias
Reunião AgendadaMáx 5 dias
Apresentação / PropostaMáx 5 dias
NegociaçãoMáx 7 dias
Outras etapasMáx 14 dias