Clientes & LTV
Valor do cliente na vida — histórico desde o CRM (dez/25). Recompras anteriores ao CRM não aparecem aqui.
Clientes (compradores)
625
642 compras no total
LTV médio
R$ 2.054,70
Receita total ÷ clientes compradores
Recompradores
16
R$ 77.156,90 em compras repetidas
CAC de mídia · LTV:CAC
R$ 127,60
LTV:CAC 16.1x · 44 novos no período (só spend Meta)
Top clientes por LTV
Maiores clientes pelo total comprado (histórico CRM completo)
| Cliente | Compras | Total (LTV) | 1ª compra | Última | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| reinaldo cavalcante lopes | 1 | R$ 138.003,57 | 28/03/26 | 28/03/26 | Base de Clientes |
| gabriely rebouças | 1 | R$ 70.000,00 | 30/04/26 | 30/04/26 | Indicação |
| paulo cruz | 3 | R$ 51.500,00 | 08/05/26 | 10/07/26 | Social Selling |
| raimundo soares rezende neto soares rezende neto | 1 | R$ 40.000,00 | 28/03/26 | 28/03/26 | Base de Clientes |
| regis vidraçaria | 1 | R$ 32.400,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| byanca fernandes | 1 | R$ 31.503,00 | 28/03/26 | 28/03/26 | Base de Clientes |
| patricia serpa | 1 | R$ 29.680,00 | 27/04/26 | 27/04/26 | Tráfego Pago |
| eduardo | 1 | R$ 25.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| guilherme porto | 1 | R$ 25.000,00 | 11/09/26 | 11/09/26 | Base de Clientes |
| carlota karen | 1 | R$ 22.000,00 | 20/07/26 | 20/07/26 | Orgânico |
| junior heldir | 1 | R$ 15.000,00 | 25/06/26 | 25/06/26 | Tráfego Pago |
| branca oliveira | 1 | R$ 15.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| cintya leitão gadelha | 2 | R$ 11.046,79 | 28/03/26 | 16/09/26 | Indicação |
| célia simone | 1 | R$ 10.000,00 | 04/09/26 | 04/09/26 | Eventos |
| eric moreira | 1 | R$ 10.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| dra. thiara barbosa | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| kelly mylena | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| lharissa norte | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| wherislania | 1 | R$ 8.000,00 | 22/08/26 | 22/08/26 | Orgânico |
| ? | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| sonia do carmo | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| wagner mesquita | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| luis | 1 | R$ 7.500,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| gomes wellington | 1 | R$ 7.000,00 | 17/03/26 | 17/03/26 | Não identificado |
| gomes welington | 1 | R$ 7.000,00 | 21/03/26 | 21/03/26 | Não identificado |
| ? | 1 | R$ 6.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| madala ateliê de moda | 1 | R$ 6.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| ? | 1 | R$ 6.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| scheridha nepomuceno | 1 | R$ 6.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| luciano moreira logic digital | 1 | R$ 6.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
LTV = soma de todas as vendas (Onboarding) do contato desde o CRM. Clientes com compras 2+ são os recompradores rastreáveis — a base antiga (Kommo/Guru) comprou antes do CRM e a 1ª compra dela não aparece.