Clientes & LTV
Valor do cliente na vida — histórico desde o CRM (dez/25). Recompras anteriores ao CRM não aparecem aqui.
Clientes (compradores)
627
649 compras no total
LTV médio
R$ 2.228,37
Receita total ÷ clientes compradores
Recompradores
20
R$ 160.156,90 em compras repetidas
CAC de mídia · LTV:CAC
-
0 novos clientes no período (sem spend ou sem novos)
Top clientes por LTV
Maiores clientes pelo total comprado (histórico CRM completo)
| Cliente | Compras | Total (LTV) | 1ª compra | Última | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| reinaldo cavalcante lopes | 1 | R$ 138.003,57 | 28/03/26 | 28/03/26 | Base de Clientes |
| gabriely rebouças | 1 | R$ 70.000,00 | 30/04/26 | 30/04/26 | Indicação |
| paulo cruz | 3 | R$ 51.500,00 | 08/05/26 | 10/07/26 | Social Selling |
| raimundo soares rezende neto soares rezende neto | 1 | R$ 40.000,00 | 28/03/26 | 28/03/26 | Base de Clientes |
| regis vidraçaria | 1 | R$ 32.400,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| byanca fernandes | 1 | R$ 31.503,00 | 28/03/26 | 28/03/26 | Base de Clientes |
| patricia serpa | 1 | R$ 29.680,00 | 27/04/26 | 27/04/26 | Tráfego Pago |
| ~dra. vivianne farias | 2 | R$ 26.000,00 | 16/09/26 | 21/09/26 | Orgânico |
| bruna d’paula | 2 | R$ 25.697,00 | 15/09/26 | 21/09/26 | Eventos |
| guilherme porto | 1 | R$ 25.000,00 | 11/09/26 | 11/09/26 | Base de Clientes |
| eduardo | 1 | R$ 25.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| beatriz soares | gastroenterologista fortaleza | 1 | R$ 25.000,00 | 21/09/26 | 21/09/26 | Eventos |
| cintya leitão gadelha | 3 | R$ 24.046,79 | 28/03/26 | 21/09/26 | Indicação |
| carlota karen | 1 | R$ 22.000,00 | 20/07/26 | 20/07/26 | Orgânico |
| branca oliveira | 1 | R$ 15.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| junior heldir | 1 | R$ 15.000,00 | 25/06/26 | 25/06/26 | Tráfego Pago |
| denise azevedo | 2 | R$ 12.500,00 | 03/08/26 | 22/09/26 | Orgânico |
| euhellaine | 2 | R$ 11.600,00 | 09/07/26 | 22/09/26 | Social Selling |
| eric moreira | 1 | R$ 10.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| célia simone | 1 | R$ 10.000,00 | 04/09/26 | 04/09/26 | Eventos |
| ? | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| lharissa norte | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| kelly mylena | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| wherislania | 1 | R$ 8.000,00 | 22/08/26 | 22/08/26 | Orgânico |
| wagner mesquita | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| sonia do carmo | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| dra. thiara barbosa | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| luis | 1 | R$ 7.500,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| gomes welington | 1 | R$ 7.000,00 | 21/03/26 | 21/03/26 | Não identificado |
| gomes wellington | 1 | R$ 7.000,00 | 17/03/26 | 17/03/26 | Não identificado |
LTV = soma de todas as vendas (Onboarding) do contato desde o CRM. Clientes com compras 2+ são os recompradores rastreáveis — a base antiga (Kommo/Guru) comprou antes do CRM e a 1ª compra dela não aparece.