Clientes & LTV
Valor do cliente na vida — histórico desde o CRM (dez/25). Recompras anteriores ao CRM não aparecem aqui.
Clientes (compradores)
541
544 compras no total
LTV médio
R$ 2.072,38
Receita total ÷ clientes compradores
Recompradores
2
R$ 46.297,00 em compras repetidas
CAC de mídia · LTV:CAC
R$ 457,82
LTV:CAC 4.5x · 24 novos no período (só spend Meta)
Top clientes por LTV
Maiores clientes pelo total comprado (histórico CRM completo)
| Cliente | Compras | Total (LTV) | 1ª compra | Última | Origem |
|---|---|---|---|---|---|
| reinaldo cavalcante lopes | 1 | R$ 138.003,57 | 28/03/26 | 28/03/26 | Base de Clientes |
| gabriely rebouças | 1 | R$ 123.600,00 | 30/04/26 | 30/04/26 | Não identificado |
| paulo cruz | 3 | R$ 51.500,00 | 08/05/26 | 10/07/26 | |
| raimundo soares rezende neto | 1 | R$ 40.000,00 | 28/03/26 | 28/03/26 | Base de Clientes |
| regis vidraçaria | 1 | R$ 32.400,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| byanca fernandes | 1 | R$ 31.503,00 | 28/03/26 | 28/03/26 | Base de Clientes |
| patricia serpa | 1 | R$ 29.680,00 | 27/04/26 | 27/04/26 | Eventos |
| eduardo | 1 | R$ 25.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| carlota karen | 1 | R$ 22.000,00 | 20/07/26 | 20/07/26 | Orgânico |
| junior heldir | 1 | R$ 15.000,00 | 25/06/26 | 25/06/26 | Tráfego Pago |
| branca oliveira | 1 | R$ 15.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| eric moreira | 1 | R$ 10.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| lharissa norte | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| dra. thiara barbosa | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| kelly mylena | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| wagner mesquita | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| sonia do carmo | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| ? | 1 | R$ 8.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| luis | 1 | R$ 7.500,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| gomes wellington | 1 | R$ 7.000,00 | 17/03/26 | 17/03/26 | Não identificado |
| gomes welington | 1 | R$ 7.000,00 | 21/03/26 | 21/03/26 | Não identificado |
| scheridha nepomuceno | 1 | R$ 6.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| ? | 1 | R$ 6.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| madala ateliê de moda | 1 | R$ 6.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| ? | 1 | R$ 6.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| luciano moreira logic digital | 1 | R$ 6.000,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| blanda oliveira | 1 | R$ 5.997,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| amanda | 1 | R$ 5.997,00 | 29/03/26 | 29/03/26 | Base de Clientes |
| ana cristina figueiredo | 1 | R$ 5.997,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
| cassio nunes sigueira | 1 | R$ 5.997,00 | 14/03/26 | 14/03/26 | Não identificado |
LTV = soma de todas as vendas (Onboarding) do contato desde o CRM. Clientes com compras 2+ são os recompradores rastreáveis — a base antiga (Kommo/Guru) comprou antes do CRM e a 1ª compra dela não aparece.